Máy kéo NC Plus X Special (KUBOTA)
Moel | Máy kéo NC Plus X Special (KUBOTA) |
Chiều rộng (tối thiểu/tối đa) (mm) | 1270/1370 |
Chiều dài (mm) | 2960 |
Chiều cao (mm) | 1349 |
Đường kính của bánh sắt (mm) | 980 |
Dây cu roa máy kéo (mm) | 1854 (73inch) |
Bánh đà động cơ (mm) | 89 (4inch) |
Kích thước lỗ chốt khóa (mm) | 26 |
Hệ thống phanh | Bộ phanh ly hợp |
Hệ thống ly hợp | Kiểu ly hợp khô, nhiều tấm |
Dầu hộp số | Dầu (SAE) số 90 |
Dung tích đầu hợp số (lít) | 5.5 - 6 |
Hệ số truyền động lực (giữa bánh đà máy kéo và bánh xe):Cần số 1/Cần số 2/ Cần số 3/ Cần số lùi | |
Cần số1 | 44:1 |
Cần số 2 | 23:1 |
Cần số 3 | 8:1 |
Cần số lùi | 56:1 |
Tốc độ cao nhất (km/giờ) | 15 |
Trọng lượng tịnh của máy kéo Tra Chang (không bao gồm động cơ) | 254kg |
Cỡ công suất của động cơ mã lực | 8-15.5 mã lực |